
全部产品分类
- 日本Sakurai桜井
- 西班牙JBC捷毕锡
- 奥谱天成
- 日本kakuhunter...
- 日本AND
- 日本大泽(OSAWA)
- 日本kokusan科库森
- 日本YUASA SYST...
- HPOWER航裕电源
- 中国YHDA怡合达
- 日本KYOWA共和
- 韩国SP
- 3nh三恩时
- 美国SIMCO-ION思...
- 美国3M
- FRK法纳克
- 意大利MASTER玛斯特
- 日本KANAGAWA神奈...
- 日信SPAIR
- 日本高柳TRINC
- 日本HIMEJIRIKA...
- 分光JASCO
- 日本KHK小原
- 中央发明chuhatsu
- 日本IEI岩下
- 八光HAKKO
- 日本荣工舍EIKO
- 日本MALCOM马康
- 日本FBC古川物产
- 日本铃木SUZUKI
- 美国Internatio...
- 日本KITO鬼头
- 日本杉崎CEDAR思达
- 日本扶桑精机FUSOSE...
- SIMCO思美高
- KONICA MINOL...
- 新宝shimpo
- 理化工业RKC
- 菊水KIKUSUI
- 淀川电机YODOGAWA
资讯详情
西崎贸易西南供应,日本新宝shimpo,数字测力计FGC B
日期:2022-06-24 17:22
浏览次数:516
摘要:日本新宝shimpo数字测力计FGC-B 四川成都供应,新宝shimpo数字测力计 日本新宝shimpo数字测力计FGC-B
产品规格:
数字测力仪规格 | ||||||||
FGC-B型 | FGC-50B | |||||||
工作范围 | 100磅 | |||||||
50.00公斤 | ||||||||
500.0牛顿 | ||||||||
分辨率 | 0.1磅 | |||||||
0.01千克 | ||||||||
0.1牛顿 | ||||||||
精度 | ±0.2%f.s(额定) | |||||||
显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 | |||||||
显示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五选一 | |||||||
采样速度 | 每秒35次(连接电脑每秒1000次) | |||||||
过载承受 | 额定值的200% | |||||||
电源 | 可充电的镍锂电池或交直六小变压器 | |||||||
输出 | 模拟±1V直流(经过12比特 D/A转换器 RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四选一)指令控制 | |||||||
自动关机 | 有,但外接交直流电源时不起作用 | |||||||
电池使用 | 连续12小时 | |||||||
电池充电 | 连续18小时 | |||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||
尺寸规范 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量 | 450g | |||||||
标准配用件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) | |||||||
批准机构 | CE | |||||||
大规格测力仪 | 模式 | 标准类型 | FGC-100H | FGC-250H | ||||
经济型 | FGN-100H | FGN-250H | ||||||
定额负荷量 | ±980.7N | ±2452N | ||||||
±100.0kgf | ±250.0kgf | |||||||
±200Ibf | ±500Ibf | |||||||
测量范围 | ±1000N | ±2500N | ||||||
±100.0kgf | ±250.0kgf | |||||||
±200Ibf | ±500Ibf | |||||||
分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf | |||||||
测量单位 | (易于转换显示功能单位) | |||||||
测量方法 | 正常测定和峰值测定 | |||||||
更新时间 | 0.3秒 | |||||||
测量次数 | 35次/秒 | |||||||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | |||||||
温度效应 | 变化范围:零点偏移/因牵引而消除 | |||||||
显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 | |||||||
超载容许 | R.C. 200% | |||||||
Teacking功能 | 开/关可供选择 | |||||||
输出信号 | RS-232C | 见下图 | ||||||
模拟 | ±1V(±*大值载入)12位D/A转换方法,输出间隔140次/秒 | |||||||
超载 | 开放式连接器输出(DC30V 5mA *大值) | |||||||
电源 | 镍镉电池和AC适配器(DC9V 200mA) | |||||||
电源自动关闭功能 | 待机10分钟,由AC供电时能够连续使用 | |||||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||||
尺寸 | 宽82*高55*长214mm | |||||||
重量 | 约900g | |||||||
附件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) | |||||||
用于FGC系列 | RS-232C接口说明 | |||||||
Baut速率 | 2400bps | |||||||
日期长度 | 8位 | |||||||
点位 | 1位 | |||||||
奇偶性 | 无 | |||||||
流控制 | 无 |

粤公网安备 51012402000291号